8月1日愛得利機電采購明細信息
時間:2012-8-1 9:45:39 | 信息來源:愛得利機電 | 發布者:admin
序號 | 品 名 | 規 格 | PO 數量 |
單位 |
1 | 產品合格證 | 10000 | PCS | |
2 | 物料標識卡 | 10000 | PCS | |
3 | SUS304 | ¢9*2500 | 3.80 | KG |
4 | X14CrMoS17 | 410*141*115 | 1365.50 | KG |
5 | SUS303 | ¢13*2500 | 7.86 | KG |
6 | AL6061-T6 | 161*73*28 | 49.77 | KG |
7 | AL6061-T6 | 145*85*12 | 168.8 | KG |
8 | AL6061-T6 | 145*17*10 | 14.24 | KG |
9 | AL6061-T6 | 145*85*8 | 43.38 | KG |
10 | SKD11 | ¢75*13 | 12.71 | KG |
11 | 刀口費 | 28 | 件 | |
12 | SKD11 | ¢75*80 | 5.58 | KG |
13 | 鎢合金塊(95%W3.5%Ni1.5%Cu) | 45*26*4.0 | 10 | 塊 |
14 | SUS316 | ¢18*700 | 1.4 | KG |
15 | SUS316 | ¢13*400 | 0.4 | KG |
16 | SUS316 | ¢6.35±0.1*1.65壁厚*1000 | 5.00 | 件 |
17 | 硬質合金鉆頭 | ¢1.5 | 5 | 支 |
18 | 硬質合金鉆頭 | ¢1.8 | 5 | 支 |
19 | 硬質合金鉆頭 | ¢2.6 | 5 | 支 |
20 | 硬質合金鉆頭 | ¢4.0 | 5 | 支 |
21 | 硬質合金鉆頭 | ¢4.6 | 5 | 支 |
22 | 硬質合金鉆頭 | ¢5.4 | 5 | 支 |
23 | 硬質合金鉆頭 | ¢6.6 | 5 | 支 |
24 | 硬質合金鉆頭 | ¢5.0*45*75L | 5 | 支 |
25 | 硬質合金鉆頭 | ¢6.0*25*50L | 5 | 支 |
26 | 硬質合金鉆頭 | ¢6.5*60*85L | 5 | 支 |
27 | 硬質合金鉆頭 | ¢8.2*50*85L | 5 | 支 |
28 | 螺母 | M12 | 2 | 個 |
29 | 白鋼條 | 20*20*200 | 3 | 條 |
30 | 成量螺紋環規 | M14-6g | 1 | 套 |
31 | 成量螺紋塞規 | M8-6H | 1 | 支 |
32 | 成量螺紋塞規 | M10-6H | 1 | 支 |
33 | 成量螺紋塞規 | M12-6H | 1 | 支 |
34 | 45# | ¢60*200 | 4.47 | KG |
35 | H59 | ¢38*¢24*700 | 12.17 | KG |
36 | A3 | ¢52*34 | 6.27 | KG |
37 | 合金銑刀鋁件 | ¢1.5 | 20 | 支 |
38 | 合金銑刀鋁件 | ¢1.9 | 20 | 支 |
39 | 合金銑刀鋁件 | ¢8.0 | 20 | 支 |
40 | 合金銑刀鋁件 | ¢12 | 20 | 支 |
41 | 合金銑刀鋼件 | ¢1.0 | 10 | 支 |
42 | 合金銑刀鋼件 | ¢1.2 | 10 | 支 |
43 | 合金銑刀鋼件 | ¢2.0 | 10 | 支 |
44 | 合金銑刀鋼件 | ¢4 | 20 | 支 |
45 | 合金銑刀鋼件 | ¢8.0 | 10 | 支 |
46 | 合金銑刀鋼件 | ¢12 | 10 | 支 |
單位:深圳市愛得利機電有限公司
電話:0755-28137033
傳真:0755-28137066