6月11日愛(ài)得利機(jī)電采購(gòu)明細(xì)信息
時(shí)間:2012-6-11 18:00:27 | 信息來(lái)源:深圳市貴州商會(huì) | 發(fā)布者:admin
序號(hào) | 品 名 | 規(guī) 格 | PO 數(shù)量 |
單位 |
1 | 雙面加厚氣泡膜 | 1M*90M | 2 | 卷 |
3 | SUS304 | ¢9*2500 | 1.25 | KG |
5 | 白色賽鋼 | ¢18*1000 | 0.36 | KG |
7 | SUS304 | 222*47*12 | 21.76 | KG |
9 | SUS304 | ¢40*750 | 37.23 | KG |
11 | C10100 | ¢40*200 | 2.14 | KG |
13 | SUS316 | 49*30*30 | 10.45 | KG |
15 | S136 | 175*46*38 | 43.5 | KG |
17 | SUS136 | ¢45*860 | 54 | KG |
19 | SUS136 | ¢45*900 | 22.62 | KG |
21 | AL6061-T6 | 403*158*15 | 13.13 | KG |
23 | SUS304 | 63*44*25 | 21.9 | KG |
25 | S136 | 87*87*20 | 131.55 | KG |
27 | S136 | 87*87*15 | 197.32 | KG |
29 | SUS304 | ¢9*2500 | 1.25 | KG |
31 | SUS304 | 222*47*12 | 27.70 | KG |
33 | 45# | 205*55*35 | 6.24 | KG |
35 | 45# | 205*55*40 | 3.56 | KG |
37 | 45# | ¢80*200 | 7.94 | KG |
39 | 螺紋塞規(guī) | M10*0.5-6H | 1 | 支 |
41 | 博爾豪夫不自鎖牙套 | M6*1.5D | 400 | 個(gè) |
43 | 博爾豪夫不自鎖牙套 | M6*2D | 200 | 個(gè) |
45 | 高效半合成切削油 | AP EP510 | 2.00 | 桶 |
47 | 合金銑刀鋼件 | ¢2.5 | 10 | 支 |
49 | 合金銑刀鋼件 | ¢3.5 | 10 | 支 |
51 | 合金銑刀鋼件 | ¢4 | 10 | 支 |
53 | 合金銑刀鋼件 | ¢10 | 10 | 支 |
55 | 鎢鋼棒 | ¢5 | 5 | 支 |
57 | 鎢鋼棒 | ¢6 | 5 | 支 |
59 | 鎢鋼棒 | ¢8 | 5 | 支 |
61 | 硬質(zhì)合金鉆頭 | ¢4.8 刃長(zhǎng)等于大于40 | 5 | 支 |
63 | 硬質(zhì)合金鉆頭 | ¢3.8 刃長(zhǎng)等于大于30 | 5 | 支 |
65 | 硬質(zhì)合金鉆頭 | ¢9 刃長(zhǎng)等于大于50 | 3 | 支 |
67 | 硬質(zhì)合金鉆頭 | ¢6 刃長(zhǎng)等于大于25 | 3 | 支 |
69 | 硬質(zhì)合金鉆頭 | ¢8 刃長(zhǎng)等于大于40 | 3 | 支 |
71 | 硬質(zhì)合金鉆頭 | ¢8.6刃長(zhǎng)等于大于40 | 3 | 支 |
73 | 硬質(zhì)合金鉆頭 | ¢4.7刃長(zhǎng)等于大于25 | 5 | 支 |
75 | 硬質(zhì)合金鉆頭 | ¢4.9刃長(zhǎng)等于大于25 | 5 | 支 |
77 | 合金銑刀鋁件 | ¢8 | 10 | 把 |
79 | 合金銑刀鋁件 | ¢1.5 | 10 | 支 |
81 | 刀桿 | S25R-MWLNR-08 | 1 | 支 |
83 | 英制合金銑刀 | 3/4*100*40 4F | 1 | 支 |
85 | AL6061-T6 | 160*8035 | 32.00 | KG |
87 | 刀粒 | RPMT10T3MOE-JS VP15TF | 10 | 盒 |
89 | 碗形合金砂輪 | 細(xì)數(shù)200 | 5 | 個(gè) |
91 | 纖維油石 | 2 | 根 | |
93 | 切斷刀 | CN-12.7 UF20 | 20 | 支 |
95 | 富士牌扳牙 | 7/16-20 | 1 | 個(gè) |
97 | SUS303 | ¢2.5±0.05*2500 | 0.1 | KG |
99 | SUS303 | ¢1±0.01*2500 | 0.016 | KG |
101 | SUS303 | ¢3.05*2500 | 0.14 | KG |
103 | S136 | ¢90*57 | 300.80 | KG |
105 | 45# | ¢130*50 | 5.24 | KG |
107 | AL6061-T6 | 210*110*20 | 813.12 | KG |
109 | AL6061-T6 | 160*130*30 | 531.96 | KG |
111 | AL6061-T6 | 130*126*12 | 167.57 | KG |
113 | AL6061-T6 | 126*60*10 | 64.45 | KG |
115 | AL6061-T6 | 126*80*25 | 214.83 | KG |
117 | AL6061-T6 | 126*80*8 | 68.75 | KG |
119 | AL6061-T6 | 125*30*20 | 63.94 | KG |
121 | AL6061-T6 | 165*120*10 | 43.56 | KG |
123 | AL6061-T6 | 145*30*12 | 6.46 | KG |
125 | AL6061-T6 | 122*65*25 | 169 | KG |
127 | AL6061-T6 | 126*50*35 | 194 | KG |
129 | AL6061-T6 | 150*30*25 | 99 | KG |
131 | AL6061-T6 | 130*20*10 | 15 | KG |
133 | AL6061-T6 | 96*50*25 | 36.3 | KG |
135 | AL6061-T6 | 115*35*20 | 17.71 | KG |
137 | AL6061-T6 | 103*78*70 | 15.47 | KG |
139 | AL6061-T6 | ¢16*170 | 28.76 | KG |
141 | AL6061-T6 | 125*L60*6壁厚 | 35.65 | KG |
143 | AL6061-T6 | ¢14*820 | 0.35 | KG |
145 | AL6061-T6 | ¢14*720 | 0.6 | KG |
147 | SUS304 | ¢9*2500 | 31.40 | KG |
149 | SUS304貼膜光板 | 1000*2000*1±0.05 | 15.80 | KG |
網(wǎng)友評(píng)論:
首頁(yè)
關(guān)于商會(huì)
商會(huì)介紹
商會(huì)章程
組織架構(gòu)
黨建組織
會(huì)長(zhǎng)致詞
申請(qǐng)入會(huì)
聯(lián)系我們
人事任免
商會(huì)公益
商會(huì)會(huì)刊
新聞中心
商會(huì)新聞
商會(huì)公告
時(shí)事財(cái)經(jīng)
國(guó)內(nèi)外新聞
國(guó)際新聞
國(guó)內(nèi)焦點(diǎn)
粵港澳新聞
澳門(mén)
香港
廣東
貴州新聞
貴陽(yáng)市
安順市
遵義市
六盤(pán)水市
銅仁市
黔南州
黔西南州
黔東南州
畢節(jié)地區(qū)
會(huì)員風(fēng)采
榮譽(yù)會(huì)長(zhǎng)
永遠(yuǎn)榮譽(yù)會(huì)長(zhǎng)
名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)
顧問(wèn)
會(huì)長(zhǎng)
監(jiān)事長(zhǎng)
常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)
副會(huì)長(zhǎng)
榮譽(yù)秘書(shū)長(zhǎng)
秘書(shū)長(zhǎng)
副監(jiān)事長(zhǎng)
副秘書(shū)長(zhǎng)
監(jiān)事
理事
會(huì)員
商機(jī)速遞
會(huì)員服務(wù)
會(huì)員招聘求職信息人才庫(kù)
會(huì)員動(dòng)態(tài)
咨詢維權(quán)
會(huì)展資訊
商學(xué)院
黔商訪談
行業(yè)專欄
酒業(yè)
房產(chǎn)
機(jī)械
電子
招商引資
商會(huì)在黔項(xiàng)目
招商引資新聞
投資環(huán)境
項(xiàng)目推介
城市設(shè)施
工業(yè)制造
農(nóng)林牧漁
旅游
商貿(mào)物流
資產(chǎn)重組
其他
優(yōu)惠政策
委托招商
法律服務(wù)
視頻中心
兩地風(fēng)情