佛山科先精密機電科技5月采購計劃
時間:2012-5-11 9:20:36 | 信息來源:深圳市貴州商會 | 發布者:admin
序號 | 品名 | 規格 | 材質 | 認證 | 月用量 | 備注 |
1 | ZW280A轉子軸芯 | ¢16*228.6 | 40CR | ROHS | 20000條 | |
2 | ZW280D2轉子軸芯 | ¢16*228.6 | 40CR | ROHS | 10000條 | |
3 | ZW370A轉子軸芯 | ¢18*220 | 40CR | ROHS | 10000條 | |
4 | 漆包銅線 | ¢0.35-¢0.80 | QZ-2/130 | UL | 14噸 | |
5 | 漆包鋁線 | ¢0.5-¢0.70 | QZYL-2/180 | ROHS | 2.5噸 | |
6 | F6641 | 0.25*55 | DMD | UL | 270KG | |
7 | F6644 | 0.25*73 | DM | UL | 78KG | |
8 | F6644 | 0.25*83 | DM | UL | 400KG | |
9 | E0951 | 0.15*12 | DM | UL | 25KG | |
10 | E0951 | 0.15*10 | DM | UL | 5KG | |
11 | F6641 | 0.15*12 | DMD | UL | 10KG | |
12 | F6641 | 0.15*10 | DMD | UL | 10KG | |
13 | 槽楔 | 68*4.4*0.8 | 環氧玻璃布板 | 240000pcs | ||
14 | 槽楔 | 88*4.4*0.8 | 環氧玻璃布板 | 120000pcs | ||
15 | 原子線(紅) | 18AWG125℃600V | 3173# | UL | 31000m | |
16 | 原子線(黑) | 18AWG125℃600V | 3173# | UL | 31000m | |
17 | 原子線(紅) | 18AWG125℃600V | 3173# | E52853 | 5800米 | |
18 | 原子線(棕) | 18AWG125℃600V | 3173# | E52853 | 6200米 | |
19 | 原子線(藍) | 18AWG125℃600V | 3173# | E52853 | 6200米 | |
20 | 原子線(黑) | 18AWG125℃600V | 3173# | E52853 | 8200米 | |
21 | 溫控器 | KW- 135℃ 、KW- 105℃、KW- 145℃ | CQC030020078022 | 20000pcs | ||
24 | 溫控器 | 7AM 034A5 | E15962 | 15000pcs | ||
25 | 尼龍扎帶 | 2.5*100 | 尼龍 | 200包 | ||
26 | 綁扎線 | 0.5*3.05*2 | 棉線 | ROHS | 270000米 | |
27 | 絕緣膠帶 | 30mm*50m 135℃ | 瑪拉膠紙 | ROHS UL | 250米 | |
28 | 絕緣膠帶 | 20mm*50m 135℃ | 瑪拉膠紙 | ROHS UL | 280米 | |
29 | 絕緣膠紙 | 5mm | 美紋膠紙 | ROHS | 22750米 | |
30 | 黃臘管 | ¢1.0-¢4.5 | UL | 15750米 | ||
31 | 纖維套管 | ¢1.0-¢4.0 | UL | 4500米 | ||
32 | 雙壁熱縮套管 | ¢2.4、¢4.8 | UL | 800米 | ||
33 | 絕緣油 | ROHS | 1050KG | |||
34 | 黑漆 | ROHS | 105KG | |||
35 | 淡金水 | 藍色、紅色 | ROHS | 105KG | ||
36 | 標簽 | 5mm*30mm | 消銀龍 | ROHS | 35000萬 | |
37 | 平衡塊 | ¢9*¢5 | 電鍍 | 140000pcs | ||
38 | ¢96定子紙箱 | 30.5X23.5X12.5 | 2916pcs | |||
39 | 刀卡 | 29.5X9.5 | 2916pcs | |||
40 | 刀卡 | 22X9.5 | 5832pcs | |||
41 | 墊板 | 29.5X22 | 5832pcs | |||
42 | ¢56轉子紙箱 | 24.5X24.5X15 | 2187pcs | |||
43 | 墊板 | 23X23 | 4374pcs | |||
44 | 墊板 | 29.5X22 | 6561pcs | |||
45 | 刀片 | 5522855 DNMG 150604 EA TT9080 | 80粒 | |||
46 | 刀粒 | RPMW1003MO-ZI AH120 | 80粒 | |||
以上是以基本產能計算,以上原材料都是長期供貨,產量增加,數量也會跟著增加。
以上信息如有意合作,詳情請電話聯系:
電話:0757-85405308 傳真:0757-85405301
聯系人:梅小姐 13690420277