北京數碼興業科技發展有限公司35.7%股權轉讓
時間:2012-3-20 13:20:20 | 信息來源:深圳市貴州商會 | 發布者:admin
北京數碼興業科技發展有限公司35.7%股權 |
標的名稱 | 北京數碼興業科技發展有限公司35.7%股權 | ||
項目編號 | g312bj1004857 | 掛牌價格 | 15.5萬元 |
首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2012-03-19 | 掛牌期滿日期 | 2012-04-16 |
標的所在地區 | 中國-北京市-市轄區 | 標的所屬行業 | 信息技術服務業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
| ||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 北京數碼興業科技發展有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(北京市海淀區半壁街南路8號院1號樓1616室(住宅)) | |||||||
法定代表人 | 賀靖平 | |||||||
成立時間 | 2002-07-24 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 100 | |||||||
經濟類型 | 國有參股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 其他有限責任公司 | |||||||
所屬行業 | 信息技術服務業 | |||||||
組織機構代碼 | 74156548-x | |||||||
經營規模 | 小型 | |||||||
經營范圍 | 許可經營項目:無一般經營項目:技術開發、技術服務、技術咨詢、計算機技術培訓;計算機系統集成;銷售儀器儀表、文化用品。 | |||||||
職工人數 | 7 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 中國兵器工業計算機應用技術研究所 | 35.7% | ||||||
2 | 北京陸峰時代科技發展有限公司 | 35.7% | ||||||
3 | 孫玉武 | 14.3% | ||||||
4 | 陳豫生 | 5.72% | ||||||
5 | 董克強 | 4.29% | ||||||
6 | 陳通炬 | 4.29% | ||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||
2011年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
742.82 | 1.29 | 0.8 | ||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||
552.92 | 591.27 | -38.35 | ||||||
審計機構 | 北京東財會計師事務所(普通合伙) | |||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
2011-12-31 | 742.82 | 24.13 | 0.8 | |||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
月報 | 552.92 | 591.27 | -38.35 | |||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京中天衡平國際資產評估有限公司 | ||||||
核準(備案)機構 | 中國兵器工業集團公司 | |||||||
核準(備案)日期 | 2012-03-13 | |||||||
評估基準日 | 2011-11-30 | |||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||
資產總計(萬元) | 546.7 | - | ||||||
負債總計(萬元) | 581.4 | - | ||||||
凈 資 產(萬元) | -34.7 | 43.18 | ||||||
轉讓標的對應評估值 | 15.41526(萬元) | |||||||
評估基準日審計機構 | 國富浩華會計師事務所有限公司山西分公司 | |||||||
律師事務所 | 北京市展達律師事務所 | |||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 其他詳見評估報告、審計報告和法律意見書。 | ||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國兵器工業計算機應用技術研究所 | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區車道溝10號 | |||||||
法定代表人 | 陳友春 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1095 | |||||||
經濟類型 | 國有事業單位,國有社團等 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 事業法人 | |||||||
所屬行業 | 信息技術服務業 | |||||||
組織機構代碼 | 40001180-9 | |||||||
經營規模 | 中型 | |||||||
持有產(股)權比例 | 35.7% | |||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 35.7% | |||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||
所屬集團或主管部門名稱 | 中國兵器工業集團公司 | |||||||
組織機構代碼 | 710924910 | |||||||
批準單位名稱 | 北方信息控制集團有限公司董事會 | |||||||
決議類型 | 董事會決議 | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | ||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 15.5 | ||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方須在資格確認后3個工作日內向北京產權交易所指定賬戶支付人民幣 4.5萬元作為交易保證金。如掛牌期滿只產生一家符合條件的意向受讓方,采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取網絡競價方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。 2、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方的保證金將被扣除:(1)意向受讓方遞交受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的;(2)產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時,意向受讓方通過資格確認并交納保證金后未參加后續競價程序的;(3)在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;(4)在被確定為最終受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的;(5)意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的。 3、意向受讓方應自被確定為最終受讓方之日起3個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》,自《產權交易合同》簽署之日起5個工作日內一次性支付其余交易價款至北京產權交易所指定賬戶。 | |||||||
受讓方資格條件 | 1、具有良好的財務狀況和支付能力。 2、具有良好的商業信用。 3、受讓方為自然人的,應當具有完全民事行為能力。 4、國家法律、行政法規規定的其他條件。 | |||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
交納金額 | 4.5萬元 | |||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||
五、掛牌信息 | ||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) | |||||||
權重報價、招投標或動態報價 實施方案主要內容 |
受托會員 | 經紀會員名稱 | 北京智德盛投資顧問有限公司 | ||
經紀會員聯系人 | 杜佳 | 聯系電話 | 010-51267288 | |
交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
交易機構聯系人 | 郭智宇 | 聯系電話 | 010-66295658 | |
交易機構部門負責人 | 陳春雷 | 聯系電話 | 010-66295661 | |
交易機構傳真 | 010-66295588 |