深圳市華鼎物業管理顧問有限公司100%股權轉讓
時間:2012-3-16 11:26:25 | 信息來源:深圳市貴州商會 | 發布者:admin
深圳市華鼎物業管理顧問有限公司100%股權
—> 我對此項目感興趣 |
標的名稱 | 深圳市華鼎物業管理顧問有限公司100%股權 (點擊數:77 次) | ||
項目編號 | g312bj1004852 | 掛牌價格 | 620萬元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2012-03-14 | 掛牌期滿日期 | 2012-04-11 |
標的所在地區 | 中國-廣東省-深圳市 | 標的所屬行業 | 社會服務業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
| ||||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 深圳市華鼎物業管理顧問有限公司 | ||||||||
注冊地(住所) | 中國-廣東省-深圳市(深圳市福田區福中一路江蘇大廈a座50樓) | |||||||||
法定代表人 | 梁超軍 | |||||||||
成立時間 | 2001-06-07 | |||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 500 | |||||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||||
所屬行業 | 社會服務業 | |||||||||
組織機構代碼 | 72858817-7 | |||||||||
經營規模 | 小型 | |||||||||
經營范圍 | 物業管理;經濟信息咨詢(不含限制項目);國內商業、物資供銷業(不含專營、專控、專賣商品);園林綠化工程;家政服務;清潔服務。 | |||||||||
職工人數 | 101 人 | |||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||||
1 | 西安飛機工業(集團)有限責任公司 | 80% | ||||||||
2 | 西安飛機國際航空制造股份有限公司 | 20% | ||||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||||
2010年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||||
207.23 | 38.9 | 28.69 | ||||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||
720.61 | 138.11 | 582.5 | ||||||||
審計機構 | 陜西西秦金周會計師事務所有限責任公司 | |||||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||||
2012-02-29 | 21.04 | 5.57 | 5.57 | |||||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||
月報 | 666.34 | 70.66 | 595.68 | |||||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 中同華資產評估有限公司 | ||||||||
核準(備案)機構 | 中國航空工業集團公司 | |||||||||
核準(備案)日期 | 2011-09-27 | |||||||||
評估基準日 | 2011-03-31 | |||||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||||
資產總計(萬元) | 719.8 | - | ||||||||
負債總計(萬元) | 159.41 | - | ||||||||
凈 資 產(萬元) | 560.39 | 620 | ||||||||
轉讓標的對應評估值 | 620(萬元) | |||||||||
評估基準日審計機構 | 中天運會計師事務所有限公司 | |||||||||
律師事務所 | 陜西華玉律師事務所 | |||||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 其他需披露事項詳見資產評估報告、審計報告及法律意見書。 | ||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 西安飛機工業(集團)有限責任公司 | ||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]陜西省[610000]西安市[610100]閻良區[610114]西安閻良西飛大道一號 | |||||||||
法定代表人 | 唐軍 | |||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 201682.87 | |||||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||||
所屬行業 | 軍工工業 | |||||||||
組織機構代碼 | 22052116-6 | |||||||||
經營規模 | 大型 | |||||||||
持有產(股)權比例 | 80% | |||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 80% | |||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||||
所屬集團或主管部門名稱 | 中國航空工業集團公司 | |||||||||
組織機構代碼 | 710935732 | |||||||||
批準單位名稱 | 西安飛機工業(集團)有限責任公司董事會 | |||||||||
決議類型 | 董事會決議 | |||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 西安飛機國際航空制造股份有限公司 | ||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]陜西省[610000]西安市[610100]閻良區[610114]陜西省西安市閻良區西飛大道一號 | |||||||||
法定代表人 | 孫建國 | |||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 247761.844 | |||||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||||
公司類型(經濟性質) | 股份有限公司 | |||||||||
所屬行業 | 軍工工業 | |||||||||
組織機構代碼 | 29420598-3 | |||||||||
經營規模 | 大型 | |||||||||
持有產(股)權比例 | 20% | |||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 20% | |||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||||
所屬集團或主管部門名稱 | 中國航空工業集團公司 | |||||||||
組織機構代碼 | 710935732 | |||||||||
批準單位名稱 | 西安飛機國際航空制造股份有限公司董事長 | |||||||||
決議類型 | 其它類型 | |||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | ||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 620 | ||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方在遞交受讓申請的同時,須提供由銀行出具的時點為公告期內不低于掛牌價格的存款證明原件。 2、意向受讓方在通過資格確認后3個工作日內,須交納本項目掛牌價格30%的保證金到北交所指定賬戶。 3、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后的3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同;在產權交易合同簽訂后5個工作日內,一次性支付除保證金外的剩余交易價款至北交所指定賬戶。北交所在收到全部交易價款后,于三個工作日內將全部交易價款劃轉至轉讓方銀行賬戶。 4、意向受讓方需書面承諾:(1)同意接受標的企業《職工安置方案》并保證職工待遇水平不降低且穩定增長,成功受讓股權后,將督促標的企業嚴格執行《職工安置方案》的有關規定。(2)若出現“與轉讓相關的其他條件”第5條所述扣除保證金的任何一種情況時,同意由轉讓方全額扣除已交納的全部保證金作為對轉讓方的補償金。(3)同意在簽訂產權交易合同并將全部交易價款支付至北交所后,由北交所將全部款項于三個工作日內劃轉至轉讓方銀行賬戶。 5、如本項目掛牌期間只產生1家符合條件的意向受讓方,則采取協議轉讓方式,保證金在產權交易合同簽訂后轉為交易價款的一部分。如本項目掛牌期間產生2家及以上符合條件的意向受讓方,則采取競價方式,保證金轉為競價保證金。非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,轉讓方有權全額扣除意向受讓方所交納的保證金作為補償金:(1)意向受讓方通過資格確認并交納保證金后單方撤回受讓申請的;(2)產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序的;(3)在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;(4)被確定為最終受讓方后,未在3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同的;(5)被確定為最終受讓方后,未在產權交易合同簽訂后5個工作日內一次性支付剩余交易價款的。除以上情形外,最終受讓方交納的保證金在產權交易合同簽訂后轉為交易價款的一部分,其他意向受讓方交納的保證金將在最終受讓方被確定后3個工作日內無息返還。 | |||||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法成立并有效存續的內資企業法人,實收資本不低于1000萬元人民幣(以營業執照為準)。 2、意向受讓方應具有良好的商業信用、良好的財務狀況和支付能力。 3、本項目不接受聯合受讓,且受讓方不得采用隱名委托方式舉牌。 | |||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||
交納金額 | 186萬元 | |||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(一次報價) | |||||||||
權重報價、招投標或動態報價 實施方案主要內容 |
受托會員 | 經紀會員名稱 | 中航咨詢(北京)有限公司 | ||
經紀會員聯系人 | 聯系電話 | |||
交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
交易機構聯系人 | 郭智宇 | 聯系電話 | 010-66295658 | |
交易機構部門負責人 | 陳春雷 | 聯系電話 | 010-66295661 | |
交易機構傳真 | 010-66295588 |