巴斯巴科技3月14日采購明細表
時間:2012-3-14 15:51:14 | 信息來源:深圳市貴州商會 | 發布者:admin
物料名稱 | 規格/型號 | 單位 (按件) |
數量 | 單位 (按kg) |
數量 | 備注 |
萬用表 | 福祿克 17B | 臺 | 2 | |||
木框網板 | 30*40 | pcs | 1 | |||
木框網板 | 30*40 | pcs | 1 | |||
木框網板 | 40*50 | pcs | 1 | |||
SUS304 1/2H | 0.2*105*L | 件 | 1 | KG | 115.00 | |
SUS304 1/2H | 0.25*100*L | 件 | 1 | KG | 142.00 | |
SUS304 1/2H | 0.3*25*L | 件 | 1 | KG | 5.00 | |
SUS304 1/2H | 0.6*16*L | 件 | 1 | KG | 5.00 | |
SUS304 1/2H | 0.3*20*L | 件 | 1 | KG | 5.00 | |
SUS304 3/4H | 0.15*22*L | 件 | 1 | KG | 5.00 | |
覆膜鋁板 | 2.0*1220*2440 | 件 | 1 | KG | 16.07 | |
戶外粉沫A | CH-344B | kg | 3.00 | |||
零件盒 | 3#藍色 | 個 | 700 | |||
內島柱 | SSGPH16-80 | pcs | 4 | |||
玻璃紙 | 藍色 | 卷 | 4 | |||
電箱合頁 | 27*15 | pcs | 13000 | |||
半圓頭內六角螺絲 | M6*15 | pcs | 700 | |||
六角螺母 | 鍍鋅m6 | pcs | 700 | |||
六角螺母 | m10 | pcs | 150 | |||
膠杯 | 鍍彩鋅 m10 | pcs | 75 | |||
墊片 | 鍍鋅M6 | pcs | 1400 | |||
彈片 | 鍍鋅M6 | pcs | 700 | |||
粉沫 | HX4-A474 | kg | 25.00 | |||
伸縮管 | ∮100*10M | pcs | 1 | |||
彎頭 | ∮200 90度 | pcs | 3 | |||
堵頭 | ∮200 | pcs | 4 | |||
直管 | ∮200*4m | pcs | 3 | |||
T型管 | ∮200 三通 | pcs | 4 | |||
擠壓絲攻 | M1.2*0.25 | 支 | 10 | |||
電解板 | 1.5*1220*2440 | PCS | 52 | KG | ||
電解板 | 2.0**1220*2440 | PCS | 4 | KG | ||
鍍鋅板 | 3.0*1220*2440 | PCS | 1 | KG | ||
冷板 | 0.8*1250*2500 | PCS | 95 | KG | 1864.38 | |
戶外粉沫 | orange021U橘紅色細砂紋 | KG | 35.00 | |||
戶外粉沫 | 431U深灰色細砂紋 | KG | 35.00 |
聯系電話:0755-81781660